最全爆炒江湖主线任务清单汇总(501-600) | ||
501 | 探索池塘6次 | 金币*5000 |
502 | 制作神级香葱煎蛋80份、神级剁椒跑蛋120份、神级虾仁跑蛋160份 | 金币*5000 |
503 | 进行任意研发1次 | 金币*5000 |
504 | 制作神级辣炒萝卜干160份、神级红烧萝卜120份 | 金币*5000 |
505 | 一次经营使用面粉180个、酒180个、咖喱120个 | 金币*5000 |
506 | 制作神级牛肉串100份、神级洋葱小炒肉160份、优级煎牛排100份 | 金币*5000 |
507 | 探索获得鲜鱼800个且探索获得鱼翅800个 | 金币*5000 |
508 | 提交咖喱800个、番茄600个、面粉400个 | 金币*5000 |
509 | 制作4星煮技法的料理510份 | 金币*5000 |
510 | 探索获得加工类食材5800个 | 金币*5000 |
511 | 使用虾960个、贝壳960个、鱼翅960个 | 金币*5000 |
512 | 实验室中用于加速额外投入鱼类食材1300个 | 金币*5000 |
513 | 探索获得鸡腿700个且探索获得牛排900个 | 金币*5000 |
514 | 制作神级毛蟹年糕270份、特级咖喱蟹244份 | 菜谱-排骨年糕 |
515 | 提交茄子600个、贝壳400个、葱600个 | 金币*5000 |
516 | 累计开业获得1100000金币 | 金币*5000 |
517 | 一次经营制作神级葱姜辣炒蛤蜊34份、神级蛤蜊蒸蛋34份、神级蛤蜊豆腐汤34份 | 金币*5000 |
518 | 制作单价不低于1000的料理800份 | 金币*5000 |
519 | 实验室中获得获得厨具1个 | 金币*5000 |
520 | 使用里脊肉720个、梅花肉720个、童子鸡720个 | 金币*5000 |
521 | 制作5星煮技法的料理660份 | 金币*5000 |
522 | 探索获得肉类食材4000个 | 金币*5000 |
523 | 拥有三阶厨师60个 | 金币*5000 |
524 | 提交鱼翅800个、鲜鱼600个 | 金币*5000 |
525 | 实验室中获得2星厨具3次 | 金币*5000 |
526 | 遇见任意特殊客人32次 | 金币*5000 |
527 | 遇见潇洒李白迷弟杜甫9次 | 金币*5000 |
528 | 制作4星蒸技法的料理420份 | 金币*5000 |
529 | 制作5星蒸技法的料理600份 | 金币*5000 |
530 | 制作使用童子鸡的神级料理400份 | 金币*5000 |
531 | 拥有菜谱180个 | 金币*5000 |
532 | 一次经营超过45小时 | 金币*5000 |
533 | 实验室中用于加速额外投入菜类食材1500个 | 金币*5000 |
534 | 一次经营制作神级椒盐排条34份、神级炸鱼排27份、神级豆豉蒸鱼27份 | 金币*5000 |
535 | 一次经营遇见任意特殊客人10人 | 金币*5000 |
536 | 制作神级皮蛋瘦肉粥200份、神级窝蛋牛肉粥200份、神级生滚鱼片粥200份 | 金币*5000 |
537 | 提交豆腐400个、梅花肉600个、里脊肉600个 | 金币*5000 |
538 | 探索获得螃蟹1000个且探索获得笋800个 | 金币*5000 |
539 | 制作神级笋干烧豆200份、特级油焖笋200份 | 金币*5000 |
540 | 实验室中用于加速额外投入厨具25个 | 金币*5000 |
541 | 使用鲜鱼960个、螃蟹720个、鱼翅240个 | 金币*5000 |
542 | 制作神级凉拌黄瓜160份、神级黄瓜炒肉160份、神级酿黄瓜180份 | 金币*5000 |
543 | 探索获得菜类食材5200个 | 金币*5000 |
544 | 开业制作任意3星神级料理6000份 | 金币*5000 |
545 | 制作神级四季烤麸180份、神级臭豆腐160份 | 金币*5000 |
546 | 探索作坊6次 | 金币*5000 |
547 | 一次经营使用青椒180个、辣椒60个、葱120个、洋葱120个 | 金币*5000 |
548 | 制作5星炸技法的料理290份 | 金币*5000 |
549 | 实验室中获得任意厨具2次 | 金币*5000 |
550 | 提交刀嘴鹦鹉9个、蒸汽宝石9个、暖石8个、鼓风机1个 | 菜谱-味增汤 |
551 | 实验室中获得任意厨具4次 | 金币*5000 |
552 | 实验室中用于加速额外投入厨具50个 | 金币*5000 |
553 | 制作单价不低于1400的料理800份 | 金币*5000 |
554 | 实验室中获得任意厨具3个 | 金币*5000 |
555 | 实验室中用于加速额外投入符文45个 | 金币*5000 |
556 | 累计开业获得1200000金币 | 金币*5000 |
557 | 制作神级冰激凌华夫饼180份、神级炸牛奶120份 | 金币*5000 |
558 | 一次经营使用童子鸡180个、牛排240个 | 金币*5000 |
559 | 提交葱600个、辣椒600个、鸡腿600个 | 金币*5000 |
560 | 遇见任意特殊客人36次 | 金币*5000 |
561 | 遇见关羽10次且遇见刘备10次 | 金币*5000 |
562 | 实验室中获得2星厨具4次 | 金币*5000 |
563 | 制作使用梅花肉的神级料理440份 | 金币*5000 |
564 | 一次经营使用猪腿肉240个、鸡胸肉240个、里脊肉180个 | 金币*5000 |
565 | 制作5星水产料理550份 | 金币*5000 |
566 | 一次经营制作神级白菜猪肉饺40份、神级黄豆小排汤27份、神级兔子馒头34份 | 金币*5000 |
567 | 探索获得鱼类食材4400个 | 金币*5000 |
568 | 实验室中用于加速额外投入加工类食材2000个 | 金币*5000 |
569 | 提交牛排400个、黄豆800个 | 金币*5000 |
570 | 拥有三阶厨师80个 | 金币*5000 |
571 | 制作5星肉类料理480份 | 金币*5000 |
572 | 探索获得咖喱900个且探索获得里脊肉1100个 | 金币*5000 |
573 | 进行任意研发5次 | 金币*5000 |
574 | 拥有菜谱220个 | 金币*5000 |
575 | 制作4星炸技法的料理360份 | 金币*5000 |
576 | 制作神级茄汁锅巴100份、神级剁椒皮蛋100份、神级蘑菇炒肉160份 | 金币*5000 |
577 | 提交里脊肉800个、鸡胸肉800个、猪腿肉400个 | 金币*5000 |
578 | 一次经营制作神级菠萝咕咾肉27份、神级梅菜扣肉27份 | 金币*5000 |
579 | 制作神级泡椒凤爪120份、神级干锅鱼头120份 | 金币*5000 |
580 | 制作4星面类料理420份 | 金币*5000 |
581 | 一次经营获得420000金币 | 金币*5000 |
582 | 实验室中获得2星厨具3次 | 金币*5000 |
583 | 制作5星面类料理420份 | 金币*5000 |
584 | 探索获得冻鱼1000个且探索获得胡萝卜1000个 | 金币*5000 |
585 | 一次经营制作神级串烤盐焗虾34份、神级醉蟹20份、神级香烤猪颈肉27份 | 金币*5000 |
586 | 制作4星水产料理420份 | 金币*5000 |
587 | 制作神级牛奶鸡蛋布丁100份、神级紫米双皮奶200份 | 金币*5000 |
588 | 遇见诸葛亮黄月英9次 | 金币*5000 |
589 | 一次经营遇见任意特殊客人11人 | 金币*5000 |
590 | 制作神级肉末茄子100份、神级肉末土豆泥160份 | 金币*5000 |
591 | 累计开业获得1300000金币 | 金币*5000 |
592 | 开业制作任意4星神级料理5600份 | 金币*5000 |
593 | 使用胡萝卜240个、白萝卜240个 | 金币*5000 |
594 | 实验室中获得2星厨具6次 | 菜谱-一颗赛艇 |
595 | 制作4星肉类料理510份 | 金币*5000 |
596 | 探索获得加工类食材6400个 | 金币*5000 |
597 | 一次经营制作神级酱爆鱿鱼20份、特级水煮鱼20份、神级蟹粉狮子头20份 | 金币*5000 |
598 | 实验室中用于加速额外菜类食材3000个 | 金币*5000 |
599 | 使用水果720个、笋720个、香菇480个 | 金币*5000 |
600 | 拥有三阶厨师100个 | 金币*5000 |
下一页:最全爆炒江湖主线任务清单汇总(601-700)
上一篇: 剑与远征24-22关卡攻略
下一篇: 爆炒江湖兑换码大全
CopyRight 2019 www.cehca.com All Rights Reserved 晋ICP备2023015283号-1
CC手游网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!