lol无限火力已经开启,玩家都在纷纷寻找2019年最强力的无限火力英雄,想看一下那些英雄在游戏中比较强力,下面为玩家带来无限火力2019最强英雄排行榜一览,一起来看一下吧。
表格如下,玩家可以根据对应的表格查看英雄排行相关的属性。
<四星>无限火力2019最强英雄排行榜一览<四星> |
|||
排名 | 英雄 | 胜率 | 级别 |
1 | 伊泽瑞尔 | 84.63% | 五星 |
2 | 劫 | 83.07% | 五星 |
3 | 猫咪 | 77.98% | 五星 |
4 | 卡莎 | 74.09% | 五星 |
5 | 小丑 | 74.05% | 五星 |
6 | 拉克丝 | 72.18% | 五星 |
7 | 卡特 | 71.99% | 五星 |
8 | 盲僧 | 71.15% | 五星 |
9 | 烬 | 71.14% | 五星 |
10 | 小鱼人 | 69.59% | 五星 |
11 | 石头人 | 66.97% | 五星 |
12 | 吸血鬼 | 65.38% | 五星 |
13 | 小法师 | 64.58% | 五星 |
14 | 奇亚娜 | 63.73% | 五星 |
15 | 卢锡安 | 63.64% | 四星 |
16 | 盖伦 | 63.25% | 四星 |
17 | 莫甘娜 | 63.07% | 四星 |
18 | 剑姬 | 60.94% | 四星 |
19 | 安妮 | 60.62% | 四星 |
20 | 机器人 | 60.24% | 四星 |
21 | 阿卡丽 | 60.18% | 四星 |
22 | 提莫 | 59.82% | 四星 |
23 | 艾克 | 59.69% | 四星 |
24 | 瑞雯 | 59.57% | 四星 |
25 | 贾克斯 | 59.24% | 四星 |
26 | 剑圣 | 57.88% | 四星 |
27 | 皎月 | 57.64% | 四星 |
28 | 天使 | 57.36% | 四星 |
29 | 人马 | 57.15% | 四星 |
30 | 辛德拉 | 57.02% | 四星 |
31 | 阿狸 | 56.72% | 四星 |
32 | 狮子狗 | 55.59% | 四星 |
33 | 金克斯 | 56.51% | 四星 |
34 | 卡萨丁 | 55.81% | 四星 |
35 | 复仇之矛 | 55.71% | 四星 |
36 | 老鼠 | 55.52% | 四星 |
37 | 发条 | 55.20% | 三星 |
38 | 亚索 | 55.16% | 三星 |
39 | 大树 | 54.67% | 三星 |
40 | 霞 | 54.45% | 三星 |
41 | 瑞兹 | 54.44% | 三星 |
42 | 炸弹人 | 54.17% | 三星 |
43 | 塞拉斯 | 54.05% | 三星 |
44 | 青钢影 | 53.37% | 三星 |
45 | 乐芙兰 | 53.15% | 三星 |
46 | 死歌 | 52.53% | 三星 |
47 | 派克 | 52.43% | 三星 |
48 | 猴子 | 51.90% | 三星 |
49 | 杰斯 | 51.80% | 三星 |
50 | 洛 | 51.63% | 三星 |
51 | 薇恩 | 51.52% | 三星 |
52 | 女警 | 51.49% | 三星 |
53 | 伊芙琳 | 51.40% | 三星 |
54 | 艾希 | 50.60% | 三星 |
55 | 佐伊 | 50.42% | 三星 |
56 | 艾翁 | 50.26% | 三星 |
57 | 螳螂 | 50.17% | 三星 |
58 | 剑魔 | 50.10% | 三星 |
59 | 卡尔玛 | 50.05% | 三星 |
60 | 蛇女 | 49.97% | 三星 |
61 | 女刀 | 49.88% | 三星 |
62 | 蛮王 | 49.51% | 三星 |
63 | 马尔扎哈 | 49.33% | 三星 |
64 | 璐璐 | 49.00% | 三星 |
65 | 婕拉 | 48.99% | 三星 |
66 | 船长 | 48.49% | 三星 |
67 | 德莱文 | 48.20% | 三星 |
68 | 龙王 | 48.15% | 三星 |
69 | 潘森 | 47.83% | 三星 |
70 | 兰博 | 47.50% | 三星 |
71 | 凯影 | 47.59% | 三星 |
72 | 虚空之眼 | 47.26% | 三星 |
73 | 加里奥 | 47.23% | below average |
74 | 妮蔻 | 47.21% | below average |
75 | 大头 | 47.17% | below average |
76 | 琴女 | 47.12% | below average |
77 | 希维尔 | 46.84% | below average |
78 | 娜美 | 45.74% | below average |
79 | 慎 | 46.69% | below average |
80 | 维鲁斯 | 46.68% | below average |
81 | 女枪 | 46.55% | below average |
82 | 奥恩 | 46.55% | below average |
83 | 火男 | 46.53% | below average |
84 | 维克托 | 45.80% | below average |
85 | 稻草人 | 45.43% | below average |
86 | 扎克 | 45.32% | below average |
87 | 皇子 | 45.11% | below average |
88 | 厄加特 | 44.85% | below average |
89 | 蝎子 | 44.79% | below average |
90 | 锤石 | 44.61% | below average |
91 | 男刀 | 44.56% | below average |
92 | 蜘蛛 | 44.54% | below average |
93 | 梦魇 | 44.45% | below average |
94 | 蔚 | 44.42% | below average |
95 | 阿木木 | 44.39% | below average |
96 | 女坦 | 44.34% | below average |
97 | 赵信 | 44.33% | below average |
98 | 男枪 | 44.17% | below average |
99 | 炼金 | 44.14% | below average |
100 | 金属 | 44.12% | below average |
101 | 大嘴 | 44.11% | below average |
102 | 俄洛伊 | 44.08% | below average |
103 | 蒙多 | 44.03% | below average |
104 | 狗熊 | 43.89% | below average |
105 | 豹女 | 43.76% | below average |
106 | 德莱厄斯 | 43.74% | below average |
107 | 大虫子 | 43.73% | below average |
108 | 泰坦 | 43.65% | below average |
109 | 狗头 | 43.47% | 二星 |
110 | 鳄鱼 | 43.13% | 二星 |
111 | 卡牌 | 43.03% | 二星 |
112 | 凯南 | 42.82% | 二星 |
113 | 布隆 | 42.69% | 二星 |
114 | 奎因 | 42.65% | 二星 |
115 | 牛头 | 42.59% | 二星 |
116 | 冰鸟 | 42.35% | 二星 |
117 | 巴德 | 42.33% | 二星 |
118 | 丽桑卓 | 42.33% | 二星 |
119 | 风女 | 42.24% | 二星 |
120 | 龙女 | 42.14% | 二星 |
121 | 索拉卡 | 41.91% | 二星 |
122 | 飞机 | 41.56% | 二星 |
123 | 时光 | 41.55% | 二星 |
124 | 乌鸦 | 41.51% | 二星 |
125 | 乌迪尔 | 41.48% | 二星 |
126 | 沙皇 | 41.47% | 二星 |
127 | 酒桶 | 41.33% | 二星 |
128 | 泽拉斯 | 41.31% | 二星 |
129 | 狼人 | 40.79% | 二星 |
130 | 小炮 | 40.65% | 二星 |
131 | 塞恩 | 40.26% | 一星 |
132 | 千珏 | 40.24% | 一星 |
133 | 岩雀 | 40.03% | 一星 |
134 | 挖掘机 | 39.84% | 一星 |
135 | 努努 | 38.74% | 一星 |
136 | 纳尔 | 38.34% | 一星 |
137 | 克烈 | 38.00% | 一星 |
138 | 波比 | 37.81% | 一星 |
139 | 奥拉夫 | 37.76% | 一星 |
140 | 龙龟 | 36.31% | 一星 |
141 | 宝石骑士 | 35.45% | 一星 |
142 | 掘墓 | 34.59% | 一星 |
143 | 巨魔 | 34.22% | 一星 |
144 | 塔姆 | 33.06% | 一星 |
145 | 猪女 | 32.95% | 一星 |
以上就是lol2019英雄联盟无限火力英雄排名,更多精彩内容,敬请关注CC手游网。
上一篇: lol无限火力猫咪出装搭配
下一篇: 蚂蚁庄园今日答案10月30日答案
CopyRight 2019 www.cehca.com All Rights Reserved 晋ICP备2023015283号-1
CC手游网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!